Kontaktdaten Gruppen
Haus | Gruppe | Telefonnr. | |
1 | Sterne | 07502-144-147 | |
1 | Mond | 07502-144-146 | |
2 | Sonne | 07502-144-142 | |
2 | Wölkchen | 07502-144-143 | |
2 | Morgenrot | 07502-144-144 | |
3 | Sternschnuppe | 07502-144-148 | |
3 | Regentröpfchen | 07502-144-154 | |
3 | Regenbogen | 07502-144-149 |
Haus | Gruppe | Telefonnr. | |
1 | Sterne | 07502-144-147 | |
1 | Mond | 07502-144-146 | |
2 | Sonne | 07502-144-142 | |
2 | Wölkchen | 07502-144-143 | |
2 | Morgenrot | 07502-144-144 | |
3 | Sternschnuppe | 07502-144-148 | |
3 | Regentröpfchen | 07502-144-154 | |
3 | Regenbogen | 07502-144-149 |
Kindergarten Sonne, Mond und Sterne
Haus 1
Friesenhäusler Str. 8
88255 Baindt
Leitung Frau Kees
Tel.: (07502) 94114-140 oder 146
Haus 2 - Krippe
Boschstraße 1
88255 Baindt
Leitung Frau Elser
Tel.: (07502) 94114-143
Haus 3
Boschstraße 1/6
88255 Baindt
Leitung Frau Reitmajer
Tel.: (07502) 94114-141 oder 148
Fachbereichsleitung für Bildung und Betreuung
Marsweilerstr. 4
8855 Baindt
Sandra Flintrop
Tel.: (07502) 9406-41
Kindergartenverwaltung und Gebührenabrechnung
Marsweilerstr. 4
8855 Baindt
Daniela Liche
Tel.: (07502) 9406-43